商洛火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1324 | 快速 | 蘇州 | 榆林 | 17:15 | 第3天 05:15 | 蘇州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1040/K1041 | 快速 | 寧波 | 蘭州 | 12:55 | 第2天 21:18 | 寧波 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K466/K467 | 快速 | 寧波 | 西安 | 13:28 | 第2天 15:17 | 寧波 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1122/K1123 | 快速 | 紹興 | 寶雞 | 09:16 | 第2天 10:04 | 紹興 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K305 | 快速 | 合肥 | 蘭州 | 08:05 | 第2天 08:29 | 合肥 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K705/K708 | 快速 | 安慶 | 西安 | 17:05 | 第2天 13:16 | 安慶 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T306/T307 | 空調(diào)特快 | 福州 | 烏魯木齊 | 11:51 | 第3天 17:54 | 福州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K241/K244 | 快速 | 廈門(mén) | 西安 | 16:00 | 第3天 05:42 | 廈門(mén) | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K790/K791 | 快速 | 南昌 | 西安 | 21:38 | 第2天 16:17 | 南昌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K621/K624 | 快速 | 武昌 | 西寧 | 10:42 | 第2天 11:41 | 武昌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z230/Z231 | 直達(dá)特快 | 深圳 | 烏魯木齊 | 09:30 | 第3天 10:02 | 深圳 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K446/K447 | 快速 | 深圳 | 西安 | 07:45 | 第2天 14:55 | 深圳 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1309/K1312 | 快速 | 東莞東 | 西寧 | 18:10 | 第3天 13:30 | 東莞東 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K748/K749 | 快速 | 南寧 | 西寧 | 12:40 | 第3天 14:34 | 南寧 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K316/K317 | 快速 | 南寧 | 西安 | 11:45 | 第2天 21:32 | 南寧 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。