遼陽火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7382 | 快速 | 沈陽北 | 大連 | 06:52 | 當(dāng)天 12:46 | 沈陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K187/K190 | 快速 | 沈陽北 | 上海 | 12:15 | 第2天 16:04 | 沈陽北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K2045/K2048 | 快速 | 沈陽北 | 西安 | 08:00 | 第2天 14:43 | 沈陽北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K346/K347 | 快速 | 沈陽北 | 溫州 | 19:36 | 第3天 11:40 | 沈陽北 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K385/K388 | 快速 | 沈陽北 | 成都 | 16:06 | 第3天 08:52 | 沈陽北 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G723 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 16:10 | 當(dāng)天 20:25 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G727 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 17:46 | 當(dāng)天 22:22 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G729 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 18:22 | 當(dāng)天 22:40 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G711 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 11:05 | 當(dāng)天 15:23 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G715 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 12:23 | 當(dāng)天 16:41 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8003 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 吉林 | 07:17 | 當(dāng)天 11:35 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8115 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 丹東 | 09:05 | 當(dāng)天 12:49 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8005 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 長春 | 08:35 | 當(dāng)天 11:46 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8011 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 吉林 | 11:21 | 當(dāng)天 15:21 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8015 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 長春 | 13:35 | 當(dāng)天 17:05 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。