德惠西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G393 | 高速動車 | 北京南 | 哈爾濱西 | 15:05 | 當(dāng)天 22:12 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D29 | 動車組 | 北京 | 齊齊哈爾南 | 06:58 | 當(dāng)天 16:30 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D101 | 動車組 | 北京 | 哈爾濱西 | 13:49 | 當(dāng)天 21:39 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D4615 | 動車組 | 沈陽 | 齊齊哈爾南 | 10:32 | 當(dāng)天 15:26 | 沈陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G727 | 高速動車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 17:46 | 當(dāng)天 22:22 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G721 | 高速動車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 15:32 | 當(dāng)天 20:10 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G711 | 高速動車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 11:05 | 當(dāng)天 15:23 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G717 | 高速動車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 12:39 | 當(dāng)天 17:12 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G707 | 高速動車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 09:11 | 當(dāng)天 13:39 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G705 | 高速動車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 07:31 | 當(dāng)天 11:56 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G785/G788 | 高速動車 | 丹東 | 哈爾濱西 | 12:11 | 當(dāng)天 16:19 | 丹東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G895/G898 | 高速動車 | 吉林 | 哈爾濱西 | 16:30 | 當(dāng)天 18:25 | 吉林 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G891/G894 | 高速動車 | 吉林 | 哈爾濱西 | 13:09 | 當(dāng)天 15:08 | 吉林 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G881/G884 | 高速動車 | 吉林 | 哈爾濱西 | 07:23 | 當(dāng)天 09:26 | 吉林 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D115/D118 | 動車組 | 延吉西 | 哈爾濱西 | 09:29 | 當(dāng)天 13:15 | 延吉西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。