圖們北火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D21 | 動(dòng)車(chē)組 | 北京 | 琿春 | 07:13 | 當(dāng)天 17:18 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8125 | 高速動(dòng)車(chē) | 大連北 | 琿春 | 07:45 | 當(dāng)天 14:51 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8127 | 高速動(dòng)車(chē) | 大連 | 琿春 | 14:16 | 當(dāng)天 21:08 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1023 | 城際高速 | 長(zhǎng)春 | 琿春 | 15:10 | 當(dāng)天 18:15 | 長(zhǎng)春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1003 | 城際高速 | 長(zhǎng)春 | 琿春 | 06:30 | 當(dāng)天 09:40 | 長(zhǎng)春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1013 | 城際高速 | 長(zhǎng)春 | 琿春 | 09:28 | 當(dāng)天 12:26 | 長(zhǎng)春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1043 | 城際高速 | 長(zhǎng)春 | 琿春 | 12:26 | 當(dāng)天 15:38 | 長(zhǎng)春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8128 | 高速動(dòng)車(chē) | 琿春 | 大連 | 06:40 | 當(dāng)天 13:33 | 琿春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8126 | 高速動(dòng)車(chē) | 琿春 | 大連北 | 15:43 | 當(dāng)天 22:32 | 琿春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G4115/G4118 | 高速動(dòng)車(chē) | 琿春 | 濟(jì)南西 | 10:18 | 當(dāng)天 20:18 | 琿春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1042 | 城際高速 | 琿春 | 長(zhǎng)春 | 08:22 | 當(dāng)天 11:27 | 琿春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1044 | 城際高速 | 琿春 | 長(zhǎng)春 | 16:24 | 當(dāng)天 19:38 | 琿春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1008 | 城際高速 | 琿春 | 長(zhǎng)春 | 10:00 | 當(dāng)天 13:05 | 琿春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1014 | 城際高速 | 琿春 | 長(zhǎng)春 | 13:50 | 當(dāng)天 16:55 | 琿春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1026 | 城際高速 | 琿春 | 長(zhǎng)春 | 18:40 | 當(dāng)天 21:45 | 琿春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。