D2312次列車時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D2312 | 車型 | 動車組 |
| 始發(fā)站 | 深圳北 | 始發(fā)時間 | 16:43 |
| 終點(diǎn)站 | 福州南 | 終點(diǎn)時間 | 當(dāng)天 22:08 |
| 歷時 | 5小時25分 | 里程 | 740公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 深圳北 | 始發(fā)站 | 16:43 | - | 0 |
| 2 | 深圳坪山 | 17:04 | 17:06 | 2分 | 36 |
| 3 | 惠東 | 17:26 | 17:28 | 2分 | 88 |
| 4 | 汕尾 | 17:53 | 17:55 | 2分 | 156 |
| 5 | 普寧 | 18:31 | 18:33 | 2分 | 252 |
| 6 | 潮汕 | 19:02 | 19:06 | 4分 | 305 |
| 7 | 云霄 | 19:46 | 19:48 | 2分 | 396 |
| 8 | 漳州 | 20:16 | 20:18 | 2分 | 472 |
| 9 | 廈門北 | 20:37 | 20:42 | 5分 | 514 |
| 10 | 泉州 | 21:08 | 21:10 | 2分 | 585 |
| 11 | 仙游 | 21:28 | 21:30 | 2分 | 630 |
| 12 | 福州南 | 22:08 | 終點(diǎn)站 | - | 740 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7831 | C6810 | K7091 | G7010 | D3679 | 6253 | D6195 | D8802 | K1363 | D26 |
| G8536 | G6453 | C8609 | K882/K883 | K8424 | G27 | Z8511/Z8514 | G161 | T6606 | G7125 |
| D2008 | G7296 | 6272/6273 | 6452 | D902 | G6023 | C7038 | Z287/Z290 | 2614/2615 | K8563 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。