登沙河火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7743/D7746 | 動(dòng)車(chē)組 | 沈陽(yáng) | 大連北 | 10:45 | 當(dāng)天 15:00 | 登沙河 | 當(dāng)天 14:26 | 詳細(xì) |
| D7751/D7754 | 動(dòng)車(chē)組 | 沈陽(yáng) | 大連北 | 13:21 | 當(dāng)天 17:20 | 登沙河 | 當(dāng)天 16:52 | 詳細(xì) |
| D7739/D7742 | 動(dòng)車(chē)組 | 沈陽(yáng) | 大連北 | 07:00 | 當(dāng)天 11:18 | 登沙河 | 當(dāng)天 10:44 | 詳細(xì) |
| D7709 | 動(dòng)車(chē)組 | 大連北 | 丹東 | 18:36 | 當(dāng)天 20:41 | 登沙河 | 當(dāng)天 19:07 | 詳細(xì) |
| D7701 | 動(dòng)車(chē)組 | 大連北 | 丹東 | 07:54 | 當(dāng)天 10:36 | 登沙河 | 當(dāng)天 08:31 | 詳細(xì) |
| D7756/D7757 | 動(dòng)車(chē)組 | 大連北 | 沈陽(yáng) | 11:44 | 當(dāng)天 16:36 | 登沙河 | 當(dāng)天 12:15 | 詳細(xì) |
| D7748/D7749 | 動(dòng)車(chē)組 | 大連北 | 沈陽(yáng) | 16:33 | 當(dāng)天 20:58 | 登沙河 | 當(dāng)天 17:10 | 詳細(xì) |
| D7744/D7745 | 動(dòng)車(chē)組 | 大連北 | 沈陽(yáng) | 15:25 | 當(dāng)天 19:21 | 登沙河 | 當(dāng)天 15:50 | 詳細(xì) |
| D7740/D7741 | 動(dòng)車(chē)組 | 大連北 | 沈陽(yáng) | 06:54 | 當(dāng)天 11:14 | 登沙河 | 當(dāng)天 07:25 | 詳細(xì) |
| D7724 | 動(dòng)車(chē)組 | 莊河北 | 大連北 | 06:58 | 當(dāng)天 08:05 | 登沙河 | 當(dāng)天 07:32 | 詳細(xì) |
| D7704 | 動(dòng)車(chē)組 | 丹東 | 大連北 | 11:40 | 當(dāng)天 13:52 | 登沙河 | 當(dāng)天 13:18 | 詳細(xì) |
| D7708 | 動(dòng)車(chē)組 | 丹東 | 大連北 | 16:28 | 當(dāng)天 18:45 | 登沙河 | 當(dāng)天 18:12 | 詳細(xì) |
| D7710 | 動(dòng)車(chē)組 | 丹東 | 大連北 | 17:20 | 當(dāng)天 19:44 | 登沙河 | 當(dāng)天 19:10 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。