中山北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7675 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 20:35 | 當(dāng)天 21:44 | 中山北 | 當(dāng)天 21:14 | 詳細(xì) |
| C7679 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 21:10 | 當(dāng)天 22:14 | 中山北 | 當(dāng)天 21:44 | 詳細(xì) |
| C7681 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 21:25 | 當(dāng)天 22:29 | 中山北 | 當(dāng)天 21:59 | 詳細(xì) |
| C7683 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 21:55 | 當(dāng)天 23:14 | 中山北 | 當(dāng)天 22:34 | 詳細(xì) |
| C7687 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 22:30 | 當(dāng)天 23:44 | 中山北 | 當(dāng)天 23:09 | 詳細(xì) |
| C7671 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 20:00 | 當(dāng)天 21:04 | 中山北 | 當(dāng)天 20:34 | 詳細(xì) |
| C7601 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 06:30 | 當(dāng)天 07:44 | 中山北 | 當(dāng)天 07:09 | 詳細(xì) |
| C7619 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 10:00 | 當(dāng)天 11:09 | 中山北 | 當(dāng)天 10:39 | 詳細(xì) |
| C7621 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 10:20 | 當(dāng)天 11:44 | 中山北 | 當(dāng)天 10:59 | 詳細(xì) |
| C7625 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 11:00 | 當(dāng)天 11:59 | 中山北 | 當(dāng)天 11:29 | 詳細(xì) |
| C7627 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 11:25 | 當(dāng)天 12:44 | 中山北 | 當(dāng)天 12:04 | 詳細(xì) |
| C7631 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 12:00 | 當(dāng)天 13:09 | 中山北 | 當(dāng)天 12:39 | 詳細(xì) |
| C7653 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 16:25 | 當(dāng)天 17:44 | 中山北 | 當(dāng)天 17:09 | 詳細(xì) |
| C7617 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 09:20 | 當(dāng)天 10:44 | 中山北 | 當(dāng)天 10:09 | 詳細(xì) |
| C7603 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 07:00 | 當(dāng)天 08:09 | 中山北 | 當(dāng)天 07:34 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。