大連火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D32/D33 | 動車組 | 北京 | 大連 | 14:47 | 當天 21:02 | 大連 | 當天 21:02 | 詳細 |
| Z79/Z82 | 直達特快 | 北京 | 大連 | 20:27 | 第2天 07:50 | 大連 | 第2天 07:50 | 詳細 |
| K681/K684 | 快速 | 北京 | 大連 | 20:04 | 第2天 08:04 | 大連 | 第2天 08:04 | 詳細 |
| K7347/K7350 | 快速 | 山海關(guān) | 大連 | 05:45 | 當天 14:06 | 大連 | 當天 14:06 | 詳細 |
| G8062 | 高速動車 | 沈陽 | 大連 | 18:06 | 當天 20:12 | 大連 | 當天 20:12 | 詳細 |
| G8052 | 高速動車 | 沈陽 | 大連 | 12:28 | 當天 14:50 | 大連 | 當天 14:50 | 詳細 |
| G8046 | 高速動車 | 沈陽 | 大連 | 08:15 | 當天 10:17 | 大連 | 當天 10:17 | 詳細 |
| G8047 | 高速動車 | 大連 | 沈陽 | 09:50 | 當天 12:03 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1251/G1254 | 高速動車 | 大連 | 上海虹橋 | 08:41 | 當天 19:09 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8001 | 高速動車 | 大連 | 長春 | 06:15 | 當天 09:54 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8007 | 高速動車 | 大連 | 吉林 | 09:15 | 當天 13:30 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8013 | 高速動車 | 大連 | 吉林 | 12:01 | 當天 16:10 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8017 | 高速動車 | 大連 | 吉林 | 14:42 | 當天 19:18 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8019 | 高速動車 | 大連 | 吉林 | 16:05 | 當天 20:38 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8021 | 高速動車 | 大連 | 長春 | 17:40 | 當天 21:34 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。