中山火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7621 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 10:20 | 當(dāng)天 11:44 | 中山 | 當(dāng)天 11:06 | 詳細(xì) |
| C7611 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 08:25 | 當(dāng)天 09:44 | 中山 | 當(dāng)天 09:01 | 詳細(xì) |
| C7665 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 18:20 | 當(dāng)天 19:39 | 中山 | 當(dāng)天 19:06 | 詳細(xì) |
| C7637 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 13:25 | 當(dāng)天 14:44 | 中山 | 當(dāng)天 14:11 | 詳細(xì) |
| C7643 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 14:35 | 當(dāng)天 15:54 | 中山 | 當(dāng)天 15:21 | 詳細(xì) |
| C7642 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 14:30 | 當(dāng)天 15:43 | 中山 | 當(dāng)天 15:03 | 詳細(xì) |
| C7630 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 12:15 | 當(dāng)天 13:40 | 中山 | 當(dāng)天 12:43 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。