低窩鋪火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K679 | 快速 | 西安 | 奎屯 | 20:28 | 第3天 10:07 | 低窩鋪 | 第2天 16:24 | 詳細(xì) |
| 7535/7538 | 普快 | 嘉峪關(guān) | 敦煌 | 08:10 | 當(dāng)天 14:13 | 低窩鋪 | 當(dāng)天 09:57 | 詳細(xì) |
| 7536/7537 | 普快 | 敦煌 | 嘉峪關(guān) | 15:22 | 當(dāng)天 21:39 | 低窩鋪 | 當(dāng)天 19:30 | 詳細(xì) |
| K1662 | 快速 | 喀什 | 寶雞 | 16:50 | 第3天 16:09 | 低窩鋪 | 第2天 21:10 | 詳細(xì) |
| K680 | 快速 | 奎屯 | 西安 | 18:53 | 第3天 10:42 | 低窩鋪 | 第2天 12:43 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。