柳園南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2701 | 動車組 | 蘭州西 | 烏魯木齊 | 08:12 | 當天 19:21 | 柳園南 | 當天 14:21 | 詳細 |
| D2703 | 動車組 | 蘭州西 | 烏魯木齊 | 08:30 | 當天 19:53 | 柳園南 | 當天 14:45 | 詳細 |
| D2705 | 動車組 | 蘭州西 | 烏魯木齊 | 09:00 | 當天 20:00 | 柳園南 | 當天 15:01 | 詳細 |
| D2707 | 動車組 | 蘭州西 | 烏魯木齊 | 09:38 | 當天 21:01 | 柳園南 | 當天 16:01 | 詳細 |
| D2711 | 動車組 | 蘭州西 | 烏魯木齊 | 10:45 | 當天 22:09 | 柳園南 | 當天 17:10 | 詳細 |
| D2719 | 動車組 | 西寧 | 烏魯木齊 | 11:20 | 當天 21:47 | 柳園南 | 當天 16:40 | 詳細 |
| D2720 | 動車組 | 烏魯木齊 | 西寧 | 11:19 | 當天 21:36 | 柳園南 | 當天 16:17 | 詳細 |
| D2704 | 動車組 | 烏魯木齊 | 蘭州西 | 08:57 | 當天 20:53 | 柳園南 | 當天 13:56 | 詳細 |
| D2706 | 動車組 | 烏魯木齊 | 蘭州西 | 09:25 | 當天 21:02 | 柳園南 | 當天 14:32 | 詳細 |
| D2708 | 動車組 | 烏魯木齊 | 蘭州西 | 10:18 | 當天 21:51 | 柳園南 | 當天 15:20 | 詳細 |
| D2712 | 動車組 | 烏魯木齊 | 蘭州西 | 11:00 | 當天 22:28 | 柳園南 | 當天 15:58 | 詳細 |
| D2714 | 動車組 | 烏魯木齊 | 蘭州西 | 11:43 | 當天 22:58 | 柳園南 | 當天 16:41 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。