都勻東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2808 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 09:00 | 當天 14:42 | 都勻東 | 當天 13:40 | 詳細 |
| D2818 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 10:49 | 當天 16:31 | 都勻東 | 當天 15:35 | 詳細 |
| D2812 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 09:43 | 當天 15:15 | 都勻東 | 當天 14:19 | 詳細 |
| D2814 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 10:24 | 當天 16:04 | 都勻東 | 當天 15:13 | 詳細 |
| D2840 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 17:11 | 當天 22:36 | 都勻東 | 當天 21:46 | 詳細 |
| D2836 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 16:05 | 當天 21:44 | 都勻東 | 當天 20:55 | 詳細 |
| D2826 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 14:18 | 當天 19:44 | 都勻東 | 當天 18:54 | 詳細 |
| D2830 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 15:04 | 當天 20:24 | 都勻東 | 當天 19:35 | 詳細 |
| D2832 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 15:16 | 當天 20:48 | 都勻東 | 當天 19:59 | 詳細 |
| D2877/D2880 | 動車組 | 廣州 | 貴陽北 | 11:28 | 當天 17:05 | 都勻東 | 當天 16:02 | 詳細 |
| D3566 | 動車組 | 南寧東 | 貴陽北 | 10:15 | 當天 15:58 | 都勻東 | 當天 14:54 | 詳細 |
| D3568 | 動車組 | 北海 | 貴陽北 | 14:40 | 當天 22:20 | 都勻東 | 當天 21:30 | 詳細 |
| D2809 | 動車組 | 貴陽北 | 廣州南 | 08:59 | 當天 14:35 | 都勻東 | 當天 09:44 | 詳細 |
| D2823 | 動車組 | 貴陽北 | 廣州南 | 12:14 | 當天 17:51 | 都勻東 | 當天 13:06 | 詳細 |
| D2825 | 動車組 | 貴陽北 | 廣州南 | 14:48 | 當天 20:10 | 都勻東 | 當天 15:39 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。