龍里北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2818 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 貴陽(yáng)北 | 10:49 | 當(dāng)天 16:31 | 龍里北 | 當(dāng)天 16:04 | 詳細(xì) |
| D2812 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 貴陽(yáng)北 | 09:43 | 當(dāng)天 15:15 | 龍里北 | 當(dāng)天 14:48 | 詳細(xì) |
| D2828 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 貴陽(yáng)北 | 14:36 | 當(dāng)天 20:14 | 龍里北 | 當(dāng)天 19:47 | 詳細(xì) |
| D2877/D2880 | 動(dòng)車組 | 廣州 | 貴陽(yáng)北 | 11:28 | 當(dāng)天 17:05 | 龍里北 | 當(dāng)天 16:31 | 詳細(xì) |
| D3564 | 動(dòng)車組 | 梧州南 | 貴陽(yáng)北 | 08:50 | 當(dāng)天 15:32 | 龍里北 | 當(dāng)天 15:04 | 詳細(xì) |
| D2823 | 動(dòng)車組 | 貴陽(yáng)北 | 廣州南 | 12:14 | 當(dāng)天 17:51 | 龍里北 | 當(dāng)天 12:38 | 詳細(xì) |
| D2817 | 動(dòng)車組 | 貴陽(yáng)北 | 廣州南 | 10:44 | 當(dāng)天 16:25 | 龍里北 | 當(dāng)天 11:08 | 詳細(xì) |
| D2811 | 動(dòng)車組 | 貴陽(yáng)北 | 廣州南 | 09:15 | 當(dāng)天 14:50 | 龍里北 | 當(dāng)天 09:45 | 詳細(xì) |
| D3569 | 動(dòng)車組 | 貴陽(yáng)北 | 南寧東 | 16:23 | 當(dāng)天 21:55 | 龍里北 | 當(dāng)天 16:47 | 詳細(xì) |
| D2833 | 動(dòng)車組 | 貴陽(yáng)北 | 廣州南 | 16:29 | 當(dāng)天 21:59 | 龍里北 | 當(dāng)天 16:53 | 詳細(xì) |
| D2835 | 動(dòng)車組 | 貴陽(yáng)北 | 廣州南 | 16:40 | 當(dāng)天 22:11 | 龍里北 | 當(dāng)天 17:04 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。