桂林北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3592 | 動(dòng)車組 | 桂林北 | 貴陽(yáng)北 | 09:25 | 當(dāng)天 11:50 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8209 | 動(dòng)車組 | 桂林北 | 南寧東 | 17:56 | 當(dāng)天 20:48 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8213 | 動(dòng)車組 | 桂林北 | 南寧東 | 20:38 | 當(dāng)天 23:22 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8293 | 動(dòng)車組 | 桂林北 | 防城港北 | 08:00 | 當(dāng)天 12:28 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2969 | 動(dòng)車組 | 桂林北 | 廣州南 | 14:14 | 當(dāng)天 17:02 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2967 | 動(dòng)車組 | 桂林北 | 廣州南 | 13:24 | 當(dāng)天 16:13 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2965 | 動(dòng)車組 | 桂林北 | 廣州南 | 12:30 | 當(dāng)天 15:24 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2963 | 動(dòng)車組 | 桂林北 | 廣州南 | 08:37 | 當(dāng)天 11:22 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2961 | 動(dòng)車組 | 桂林北 | 廣州南 | 07:59 | 當(dāng)天 10:50 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2959 | 動(dòng)車組 | 桂林北 | 廣州南 | 07:40 | 當(dāng)天 10:25 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2367 | 動(dòng)車組 | 桂林北 | 珠海 | 13:46 | 當(dāng)天 17:50 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2971 | 動(dòng)車組 | 桂林北 | 廣州南 | 14:58 | 當(dāng)天 18:09 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2973 | 動(dòng)車組 | 桂林北 | 廣州南 | 15:33 | 當(dāng)天 18:31 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2997 | 動(dòng)車組 | 桂林北 | 廣州 | 08:17 | 當(dāng)天 11:10 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2979 | 動(dòng)車組 | 桂林北 | 廣州南 | 19:50 | 當(dāng)天 22:36 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。