桂林北火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1135/K1138 | 快速 | 南寧 | 青島 | 13:00 | 第3天 06:41 | 桂林北 | 當(dāng)天 19:56 | 詳細(xì) |
| K1192 | 快速 | 南寧 | 南京 | 15:45 | 第2天 18:29 | 桂林北 | 當(dāng)天 21:31 | 詳細(xì) |
| K1628 | 快速 | 南寧 | 鄭州 | 13:55 | 第2天 15:39 | 桂林北 | 當(dāng)天 20:33 | 詳細(xì) |
| K162 | 快速 | 南寧 | 徐州 | 09:40 | 第2天 19:59 | 桂林北 | 當(dāng)天 16:15 | 詳細(xì) |
| K1555/K1558 | 快速 | 南寧 | 上海 | 21:40 | 第3天 06:15 | 桂林北 | 第2天 03:44 | 詳細(xì) |
| K748/K749 | 快速 | 南寧 | 西寧 | 12:40 | 第3天 14:34 | 桂林北 | 當(dāng)天 18:07 | 詳細(xì) |
| K1524 | 快速 | 南寧 | 九江 | 14:35 | 第2天 11:49 | 桂林北 | 當(dāng)天 20:27 | 詳細(xì) |
| K2386/K2387 | 快速 | 南寧 | 長(zhǎng)春 | 22:40 | 第4天 05:04 | 桂林北 | 第2天 04:43 | 詳細(xì) |
| K316/K317 | 快速 | 南寧 | 西安 | 11:45 | 第2天 21:32 | 桂林北 | 當(dāng)天 18:20 | 詳細(xì) |
| D3675/D3678 | 動(dòng)車(chē)組 | 柳州 | 廣州南 | 11:53 | 當(dāng)天 16:01 | 桂林北 | 當(dāng)天 13:13 | 詳細(xì) |
| D2991/D2994 | 動(dòng)車(chē)組 | 柳州 | 廣州南 | 11:55 | 當(dāng)天 15:58 | 桂林北 | 當(dāng)天 13:13 | 詳細(xì) |
| G2901 | 高速動(dòng)車(chē) | 桂林北 | 深圳北 | 10:59 | 當(dāng)天 14:03 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2903 | 高速動(dòng)車(chē) | 桂林北 | 深圳北 | 15:11 | 當(dāng)天 18:19 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2905 | 高速動(dòng)車(chē) | 桂林北 | 深圳北 | 17:51 | 當(dāng)天 20:57 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3594 | 動(dòng)車(chē)組 | 桂林北 | 貴陽(yáng)北 | 21:17 | 當(dāng)天 23:38 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。