桂林北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2977 | 動(dòng)車組 | 桂林北 | 廣州南 | 19:06 | 當(dāng)天 21:51 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T78 | 空調(diào)特快 | 桂林北 | 上海南 | 16:44 | 第2天 10:19 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K651/K654 | 快速 | 桂林北 | 成都東 | 12:17 | 第2天 13:56 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K22 | 快速 | 桂林北 | 北京西 | 19:50 | 第2天 22:48 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K726/K727 | 快速 | 桂林北 | 哈爾濱 | 10:20 | 第3天 15:05 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K861/K864 | 快速 | 桂林北 | 蘭州 | 09:30 | 第2天 21:25 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K950/K951 | 快速 | 桂林北 | 深圳 | 21:05 | 第2天 09:58 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 5505 | 普快 | 桂林北 | 茂名西 | 08:30 | 當(dāng)天 19:39 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3564 | 動(dòng)車組 | 梧州南 | 貴陽北 | 08:50 | 當(dāng)天 15:32 | 桂林北 | 當(dāng)天 12:49 | 詳細(xì) |
| D3570 | 動(dòng)車組 | 北海 | 貴陽北 | 15:04 | 當(dāng)天 22:42 | 桂林北 | 當(dāng)天 20:05 | 詳細(xì) |
| D3568 | 動(dòng)車組 | 北海 | 貴陽北 | 14:40 | 當(dāng)天 22:20 | 桂林北 | 當(dāng)天 19:36 | 詳細(xì) |
| D8296 | 動(dòng)車組 | 防城港北 | 桂林北 | 18:05 | 當(dāng)天 22:41 | 桂林北 | 當(dāng)天 22:41 | 詳細(xì) |
| D8294 | 動(dòng)車組 | 防城港北 | 桂林北 | 12:50 | 當(dāng)天 17:27 | 桂林北 | 當(dāng)天 17:27 | 詳細(xì) |
| D8241/D8244 | 動(dòng)車組 | 賀州 | 南寧東 | 17:58 | 當(dāng)天 22:01 | 桂林北 | 當(dāng)天 19:13 | 詳細(xì) |
| D8240 | 動(dòng)車組 | 賀州 | 南寧東 | 17:58 | 當(dāng)天 22:01 | 桂林北 | 當(dāng)天 19:13 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。