全州南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G421 | 高速動車 | 北京西 | 南寧東 | 09:07 | 當(dāng)天 22:24 | 全州南 | 當(dāng)天 18:47 | 詳細(xì) |
| G529 | 高速動車 | 北京西 | 北海 | 07:26 | 當(dāng)天 22:54 | 全州南 | 當(dāng)天 17:26 | 詳細(xì) |
| K157 | 快速 | 北京西 | 湛江 | 18:12 | 第3天 06:50 | 全州南 | 第2天 20:14 | 詳細(xì) |
| K21 | 快速 | 北京西 | 桂林北 | 08:06 | 第2天 12:47 | 全州南 | 第2天 11:30 | 詳細(xì) |
| G423 | 高速動車 | 石家莊 | 南寧 | 08:00 | 當(dāng)天 20:02 | 全州南 | 當(dāng)天 16:21 | 詳細(xì) |
| K2385/K2388 | 快速 | 長春 | 南寧 | 11:45 | 第3天 17:18 | 全州南 | 第3天 08:41 | 詳細(xì) |
| G1501 | 高速動車 | 上海虹橋 | 南寧東 | 10:03 | 當(dāng)天 21:40 | 全州南 | 當(dāng)天 18:03 | 詳細(xì) |
| K1556/K1557 | 快速 | 上海 | 南寧 | 10:21 | 第2天 18:04 | 全州南 | 第2天 10:18 | 詳細(xì) |
| T25 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 南寧 | 17:49 | 第2天 18:10 | 全州南 | 第2天 12:05 | 詳細(xì) |
| G1503 | 高速動車 | 南京南 | 南寧東 | 08:32 | 當(dāng)天 20:54 | 全州南 | 當(dāng)天 17:15 | 詳細(xì) |
| K161 | 快速 | 徐州 | 南寧 | 19:30 | 第3天 05:24 | 全州南 | 第2天 19:35 | 詳細(xì) |
| G2342/G2343 | 高速動車 | 寧波 | 南寧東 | 09:08 | 當(dāng)天 21:47 | 全州南 | 當(dāng)天 18:19 | 詳細(xì) |
| G433 | 高速動車 | 濟南西 | 南寧東 | 08:07 | 當(dāng)天 22:31 | 全州南 | 當(dāng)天 19:02 | 詳細(xì) |
| K1627 | 快速 | 鄭州 | 南寧 | 16:52 | 第2天 19:03 | 全州南 | 第2天 10:59 | 詳細(xì) |
| G425 | 高速動車 | 鄭州東 | 桂林 | 07:48 | 當(dāng)天 15:11 | 全州南 | 當(dāng)天 14:17 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。