懷仁火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7807 | 快速 | 大同 | 運(yùn)城 | 06:20 | 當(dāng)天 19:30 | 懷仁 | 當(dāng)天 06:55 | 詳細(xì) |
| K730/K731 | 快速 | 大同 | 廣州東 | 14:20 | 第3天 05:26 | 懷仁 | 當(dāng)天 14:55 | 詳細(xì) |
| 4641 | 普快 | 大同 | 朔州 | 15:45 | 當(dāng)天 17:46 | 懷仁 | 當(dāng)天 16:25 | 詳細(xì) |
| 4629 | 普快 | 大同 | 朔州 | 06:46 | 當(dāng)天 08:46 | 懷仁 | 當(dāng)天 07:31 | 詳細(xì) |
| 6823 | 普快 | 大同 | 寧武 | 13:06 | 當(dāng)天 16:32 | 懷仁 | 當(dāng)天 13:58 | 詳細(xì) |
| 2671 | 普快 | 大同 | 西安 | 16:40 | 第2天 08:51 | 懷仁 | 當(dāng)天 17:19 | 詳細(xì) |
| 4642 | 普快 | 朔州 | 大同 | 19:12 | 當(dāng)天 21:13 | 懷仁 | 當(dāng)天 20:26 | 詳細(xì) |
| 4630 | 普快 | 朔州 | 大同 | 17:50 | 當(dāng)天 19:59 | 懷仁 | 當(dāng)天 19:04 | 詳細(xì) |
| K7808 | 快速 | 運(yùn)城 | 大同 | 07:50 | 當(dāng)天 20:12 | 懷仁 | 當(dāng)天 19:24 | 詳細(xì) |
| 6826 | 普快 | 寧武 | 大同 | 10:47 | 當(dāng)天 14:16 | 懷仁 | 當(dāng)天 13:12 | 詳細(xì) |
| 2461/2464 | 普快 | 臨汾 | 包頭 | 18:40 | 第2天 12:00 | 懷仁 | 第2天 03:52 | 詳細(xì) |
| K729/K732 | 快速 | 廣州東 | 大同 | 14:50 | 第3天 05:29 | 懷仁 | 第3天 04:43 | 詳細(xì) |
| 2672 | 普快 | 西安 | 大同 | 22:53 | 第2天 15:27 | 懷仁 | 第2天 14:40 | 詳細(xì) |
| 2462/2463 | 普快 | 包頭 | 臨汾 | 16:13 | 第2天 08:40 | 懷仁 | 當(dāng)天 23:01 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。