拉薩火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z21 | 直達特快 | 北京西 | 拉薩 | 20:00 | 第3天 12:30 | 拉薩 | 第3天 12:30 | 詳細 |
| Z164/Z165 | 直達特快 | 上海 | 拉薩 | 20:10 | 第3天 19:44 | 拉薩 | 第3天 19:44 | 詳細 |
| Z264/Z265 | 直達特快 | 廣州 | 拉薩 | 11:45 | 第3天 17:30 | 拉薩 | 第3天 17:30 | 詳細 |
| Z222/Z223/Z323 | 直達特快 | 重慶北 | 拉薩 | 15:40 | 第3天 09:55 | 拉薩 | 第3天 09:55 | 詳細 |
| Z322 | 直達特快 | 成都 | 拉薩 | 14:48 | 第3天 09:55 | 拉薩 | 第3天 09:55 | 詳細 |
| Z163/Z166 | 直達特快 | 拉薩 | 上海 | 11:05 | 第3天 11:51 | 拉薩 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z8803 | 直達特快 | 拉薩 | 日喀則 | 15:20 | 當天 17:59 | 拉薩 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z8801 | 直達特快 | 拉薩 | 日喀則 | 08:30 | 當天 11:25 | 拉薩 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z6802 | 直達特快 | 拉薩 | 西寧 | 08:50 | 第2天 06:43 | 拉薩 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z321/Z324 | 直達特快 | 拉薩 | 成都 | 18:30 | 第3天 14:36 | 拉薩 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z263/Z266 | 直達特快 | 拉薩 | 廣州 | 12:45 | 第3天 19:50 | 拉薩 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z221/Z224 | 直達特快 | 拉薩 | 重慶北 | 18:30 | 第3天 13:41 | 拉薩 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z22 | 直達特快 | 拉薩 | 北京西 | 15:30 | 第3天 08:20 | 拉薩 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z918 | 直達特快 | 拉薩 | 蘭州 | 08:50 | 第2天 09:23 | 拉薩 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z8802 | 直達特快 | 日喀則 | 拉薩 | 18:40 | 當天 21:33 | 拉薩 | 當天 21:33 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7642 | Z9 | G363 | K7837 | C2807 | S203 | K7903 | K7041 | K1545/K1548 | C1209 |
| G6212 | C1009 | D7702 | D2523 | G1304 | K7759 | D6533 | 6853 | K767/K770 | D7882 |
| K1610 | K251/K254 | D295/D298 | K9762 | S229 | D2002 | G7009 | Z162 | K47/K50 | D6765 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。