陸豐火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2328 | 動(dòng)車(chē)組 | 深圳北 | 福州南 | 15:25 | 當(dāng)天 20:47 | 陸豐 | 當(dāng)天 16:44 | 詳細(xì) |
| D2326 | 動(dòng)車(chē)組 | 深圳北 | 福州南 | 16:19 | 當(dāng)天 21:56 | 陸豐 | 當(dāng)天 17:47 | 詳細(xì) |
| D2324 | 動(dòng)車(chē)組 | 深圳北 | 福州南 | 13:54 | 當(dāng)天 19:35 | 陸豐 | 當(dāng)天 15:16 | 詳細(xì) |
| G6306/G6307 | 高速動(dòng)車(chē) | 潮汕 | 廣州南 | 12:20 | 當(dāng)天 15:11 | 陸豐 | 當(dāng)天 13:11 | 詳細(xì) |
| G6330/G6331 | 高速動(dòng)車(chē) | 潮汕 | 廣州南 | 20:46 | 當(dāng)天 23:33 | 陸豐 | 當(dāng)天 21:37 | 詳細(xì) |
| G6326/G6327 | 高速動(dòng)車(chē) | 潮汕 | 廣州南 | 13:49 | 當(dāng)天 16:43 | 陸豐 | 當(dāng)天 14:40 | 詳細(xì) |
| D7403 | 動(dòng)車(chē)組 | 潮汕 | 深圳北 | 12:50 | 當(dāng)天 15:09 | 陸豐 | 當(dāng)天 13:41 | 詳細(xì) |
| D7409 | 動(dòng)車(chē)組 | 潮汕 | 深圳北 | 15:26 | 當(dāng)天 17:49 | 陸豐 | 當(dāng)天 16:18 | 詳細(xì) |
| D7411 | 動(dòng)車(chē)組 | 潮汕 | 深圳北 | 07:50 | 當(dāng)天 10:27 | 陸豐 | 當(dāng)天 08:47 | 詳細(xì) |
| D7401 | 動(dòng)車(chē)組 | 潮汕 | 深圳北 | 07:15 | 當(dāng)天 09:40 | 陸豐 | 當(dāng)天 08:12 | 詳細(xì) |
| D7526/D7527 | 動(dòng)車(chē)組 | 潮汕 | 廣州東 | 16:50 | 當(dāng)天 20:06 | 陸豐 | 當(dāng)天 17:35 | 詳細(xì) |
| D7415 | 動(dòng)車(chē)組 | 潮汕 | 深圳北 | 11:40 | 當(dāng)天 14:01 | 陸豐 | 當(dāng)天 12:31 | 詳細(xì) |
| D7417 | 動(dòng)車(chē)組 | 潮汕 | 深圳北 | 17:23 | 當(dāng)天 19:50 | 陸豐 | 當(dāng)天 18:19 | 詳細(xì) |
| D7413 | 動(dòng)車(chē)組 | 饒平 | 深圳北 | 14:34 | 當(dāng)天 17:15 | 陸豐 | 當(dāng)天 15:45 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K725/K728 | C2964 | C7948 | G8525 | G119 | G6242 | G246/G247 | C7931 | D6052 | T6614 |
| 7270 | G5302 | D6576/D6577 | D7207 | C1238 | D7916 | G7508 | K9539 | G8013 | T3102 |
| C5020 | G353 | D8533 | D8516 | D2745 | D2522 | K1476/K1477 | D7708 | D5657 | C2968 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。