南昌西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1343 | 高速動車 | 上海虹橋 | 長沙南 | 08:55 | 當(dāng)天 13:44 | 南昌西 | 當(dāng)天 12:13 | 詳細(xì) |
| G1357 | 高速動車 | 上海虹橋 | 長沙南 | 15:01 | 當(dāng)天 19:42 | 南昌西 | 當(dāng)天 18:10 | 詳細(xì) |
| G1383 | 高速動車 | 上海虹橋 | 南昌西 | 06:45 | 當(dāng)天 11:10 | 南昌西 | 當(dāng)天 11:10 | 詳細(xì) |
| G1373 | 高速動車 | 上海虹橋 | 懷化南 | 12:40 | 當(dāng)天 19:56 | 南昌西 | 當(dāng)天 16:23 | 詳細(xì) |
| G1371 | 高速動車 | 上海虹橋 | 懷化南 | 07:22 | 當(dāng)天 14:38 | 南昌西 | 當(dāng)天 11:20 | 詳細(xì) |
| G1365 | 高速動車 | 上海虹橋 | 長沙南 | 17:40 | 當(dāng)天 23:01 | 南昌西 | 當(dāng)天 21:22 | 詳細(xì) |
| G1359 | 高速動車 | 上海虹橋 | 長沙南 | 15:37 | 當(dāng)天 20:52 | 南昌西 | 當(dāng)天 19:14 | 詳細(xì) |
| G1361 | 高速動車 | 上海虹橋 | 長沙南 | 16:42 | 當(dāng)天 22:13 | 南昌西 | 當(dāng)天 20:33 | 詳細(xì) |
| G1363 | 高速動車 | 上海虹橋 | 長沙南 | 17:19 | 當(dāng)天 22:43 | 南昌西 | 當(dāng)天 21:02 | 詳細(xì) |
| G2335 | 高速動車 | 南京南 | 貴陽北 | 12:07 | 當(dāng)天 22:00 | 南昌西 | 當(dāng)天 16:18 | 詳細(xì) |
| G1325 | 高速動車 | 南京南 | 貴陽北 | 07:39 | 當(dāng)天 18:31 | 南昌西 | 當(dāng)天 13:16 | 詳細(xì) |
| G1503 | 高速動車 | 南京南 | 南寧東 | 08:32 | 當(dāng)天 20:54 | 南昌西 | 當(dāng)天 12:52 | 詳細(xì) |
| G1493 | 高速動車 | 南京南 | 南昌西 | 13:00 | 當(dāng)天 17:45 | 南昌西 | 當(dāng)天 17:45 | 詳細(xì) |
| G1483 | 高速動車 | 南京南 | 長沙南 | 15:18 | 當(dāng)天 21:41 | 南昌西 | 當(dāng)天 19:40 | 詳細(xì) |
| G1481 | 高速動車 | 南京南 | 貴陽北 | 11:28 | 當(dāng)天 21:28 | 南昌西 | 當(dāng)天 16:02 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G611 | G6146/G6147 | Z139 | K739 | 7053 | G1329 | D672 | D3324/D3325 | C6806 | G634 |
| G6116 | K618 | C2089 | K1210 | D5861/D5864 | G6704 | G7595/G7598 | G239 | Z25/Z28 | C2021 |
| D8336 | T26 | C2086 | 8362 | G663 | C7061 | G2015 | D7927 | 7502 | 4289 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。