南京南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4126/G4127 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 山海關(guān) | 15:20 | 當(dāng)天 23:13 | 南京南 | 當(dāng)天 16:49 | 詳細(xì) |
| G8 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 北京南 | 19:00 | 當(dāng)天 23:48 | 南京南 | 當(dāng)天 20:07 | 詳細(xì) |
| G7286/G7287 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 合肥南 | 17:54 | 當(dāng)天 20:22 | 南京南 | 當(dāng)天 19:24 | 詳細(xì) |
| G7391/G7394 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 南京南 | 18:09 | 當(dāng)天 21:44 | 南京南 | 當(dāng)天 21:44 | 詳細(xì) |
| G7395/G7398 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 南京南 | 07:27 | 當(dāng)天 11:00 | 南京南 | 當(dāng)天 11:00 | 詳細(xì) |
| G130 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 北京南 | 11:26 | 當(dāng)天 17:23 | 南京南 | 當(dāng)天 12:54 | 詳細(xì) |
| G128 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 北京南 | 11:15 | 當(dāng)天 17:13 | 南京南 | 當(dāng)天 12:36 | 詳細(xì) |
| G126 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 北京南 | 11:10 | 當(dāng)天 17:00 | 南京南 | 當(dāng)天 12:24 | 詳細(xì) |
| G1255/G1258 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 長春 | 09:13 | 當(dāng)天 20:16 | 南京南 | 當(dāng)天 10:41 | 詳細(xì) |
| G1252/G1253 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 大連北 | 11:20 | 當(dāng)天 22:01 | 南京南 | 當(dāng)天 12:48 | 詳細(xì) |
| G124 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 北京南 | 11:05 | 當(dāng)天 16:55 | 南京南 | 當(dāng)天 12:19 | 詳細(xì) |
| G1233/G1236 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 長春 | 10:33 | 當(dāng)天 22:28 | 南京南 | 當(dāng)天 11:59 | 詳細(xì) |
| G132 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 北京南 | 12:12 | 當(dāng)天 18:08 | 南京南 | 當(dāng)天 13:33 | 詳細(xì) |
| G112 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 北京南 | 08:05 | 當(dāng)天 14:08 | 南京南 | 當(dāng)天 09:19 | 詳細(xì) |
| G110 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 北京南 | 07:28 | 當(dāng)天 13:26 | 南京南 | 當(dāng)天 08:58 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。