南京南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G211 | 高速動(dòng)車 | 天津西 | 上海虹橋 | 09:31 | 當(dāng)天 14:34 | 南京南 | 當(dāng)天 13:12 | 詳細(xì) |
| G213 | 高速動(dòng)車 | 天津西 | 上海虹橋 | 10:44 | 當(dāng)天 16:16 | 南京南 | 當(dāng)天 14:37 | 詳細(xì) |
| G4125/G4128 | 高速動(dòng)車 | 山海關(guān) | 上海虹橋 | 07:58 | 當(dāng)天 14:50 | 南京南 | 當(dāng)天 13:32 | 詳細(xì) |
| G1226/G1227 | 高速動(dòng)車 | 沈陽北 | 上海虹橋 | 07:55 | 當(dāng)天 18:31 | 南京南 | 當(dāng)天 17:00 | 詳細(xì) |
| G1222/G1223 | 高速動(dòng)車 | 沈陽北 | 寧波 | 08:14 | 當(dāng)天 18:38 | 南京南 | 當(dāng)天 16:09 | 詳細(xì) |
| G1251/G1254 | 高速動(dòng)車 | 大連 | 上海虹橋 | 08:41 | 當(dāng)天 19:09 | 南京南 | 當(dāng)天 17:43 | 詳細(xì) |
| G1230/G1231 | 高速動(dòng)車 | 丹東 | 上海虹橋 | 11:11 | 當(dāng)天 22:30 | 南京南 | 當(dāng)天 21:02 | 詳細(xì) |
| G1212/G1213 | 高速動(dòng)車 | 長春 | 上海虹橋 | 08:57 | 當(dāng)天 20:20 | 南京南 | 當(dāng)天 18:50 | 詳細(xì) |
| G1234/G1235 | 高速動(dòng)車 | 長春 | 上海虹橋 | 10:30 | 當(dāng)天 22:05 | 南京南 | 當(dāng)天 20:42 | 詳細(xì) |
| G1256/G1257 | 高速動(dòng)車 | 長春 | 上海虹橋 | 11:41 | 當(dāng)天 22:54 | 南京南 | 當(dāng)天 21:26 | 詳細(xì) |
| G1202/G1203 | 高速動(dòng)車 | 哈爾濱西 | 上海虹橋 | 08:20 | 當(dāng)天 20:59 | 南京南 | 當(dāng)天 19:22 | 詳細(xì) |
| G676/G677 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 武漢 | 08:32 | 當(dāng)天 13:36 | 南京南 | 當(dāng)天 10:12 | 詳細(xì) |
| G456/G457 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 榮成 | 06:12 | 當(dāng)天 15:10 | 南京南 | 當(dāng)天 07:40 | 詳細(xì) |
| G460/G461 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 煙臺(tái) | 12:17 | 當(dāng)天 21:05 | 南京南 | 當(dāng)天 13:49 | 詳細(xì) |
| G576/G577 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 長沙南 | 08:25 | 當(dāng)天 15:16 | 南京南 | 當(dāng)天 10:02 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。