南京南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G16 | 高速動車 | 上海虹橋 | 北京南 | 11:00 | 當天 15:55 | 南京南 | 當天 12:07 | 詳細 |
| G160 | 高速動車 | 上海虹橋 | 北京南 | 17:39 | 當天 23:28 | 南京南 | 當天 19:09 | 詳細 |
| G2 | 高速動車 | 上海虹橋 | 北京南 | 09:00 | 當天 13:48 | 南京南 | 當天 10:07 | 詳細 |
| G234/G235 | 高速動車 | 上海虹橋 | 青島 | 16:33 | 當天 23:07 | 南京南 | 當天 17:46 | 詳細 |
| G298 | 高速動車 | 上海虹橋 | 濟南西 | 17:59 | 當天 22:50 | 南京南 | 當天 19:41 | 詳細 |
| G4 | 高速動車 | 上海虹橋 | 北京南 | 14:00 | 當天 18:48 | 南京南 | 當天 15:07 | 詳細 |
| G412 | 高速動車 | 上海虹橋 | 北京南 | 12:23 | 當天 18:31 | 南京南 | 當天 13:44 | 詳細 |
| G230/G231 | 高速動車 | 上海虹橋 | 青島 | 09:08 | 當天 16:02 | 南京南 | 當天 10:36 | 詳細 |
| G226/G227 | 高速動車 | 上海虹橋 | 青島 | 14:05 | 當天 21:11 | 南京南 | 當天 15:26 | 詳細 |
| G20 | 高速動車 | 上海虹橋 | 北京南 | 16:00 | 當天 21:17 | 南京南 | 當天 17:14 | 詳細 |
| G212 | 高速動車 | 上海虹橋 | 天津西 | 08:38 | 當天 14:18 | 南京南 | 當天 10:18 | 詳細 |
| G214 | 高速動車 | 上海虹橋 | 天津西 | 14:54 | 當天 20:22 | 南京南 | 當天 16:18 | 詳細 |
| G216 | 高速動車 | 上海虹橋 | 天津西 | 16:38 | 當天 21:58 | 南京南 | 當天 17:59 | 詳細 |
| G22 | 高速動車 | 上海虹橋 | 北京南 | 17:00 | 當天 22:24 | 南京南 | 當天 18:14 | 詳細 |
| G222/G223 | 高速動車 | 上海虹橋 | 青島 | 07:05 | 當天 13:34 | 南京南 | 當天 08:26 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1010 | G183 | K7275 | G90 | K8440 | K110 | T192/T193 | G616 | K8722 | K7302 |
| D8502 | G2305/G2308 | C2050 | T301/T304 | G541 | D5194 | D6801 | K7908 | D5096 | K28 |
| D2311 | D9216 | K9379 | D6206 | G6240 | D636/D637 | K675/K678 | K7216 | C5501 | C6181 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。