南寧東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G421 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 南寧東 | 09:07 | 當(dāng)天 22:24 | 南寧東 | 當(dāng)天 22:24 | 詳細(xì) |
| G529 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 北海 | 07:26 | 當(dāng)天 22:54 | 南寧東 | 當(dāng)天 21:06 | 詳細(xì) |
| Z285 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 南寧 | 21:10 | 第2天 20:40 | 南寧東 | 第2天 20:18 | 詳細(xì) |
| Z5 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 南寧 | 16:09 | 第2天 15:46 | 南寧東 | 第2天 15:29 | 詳細(xì) |
| G1501 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 南寧東 | 10:03 | 當(dāng)天 21:40 | 南寧東 | 當(dāng)天 21:40 | 詳細(xì) |
| T25 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 南寧 | 17:49 | 第2天 18:10 | 南寧東 | 第2天 17:44 | 詳細(xì) |
| T80/T81 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 南寧 | 16:06 | 第2天 18:33 | 南寧東 | 第2天 18:11 | 詳細(xì) |
| G1503 | 高速動(dòng)車 | 南京南 | 南寧東 | 08:32 | 當(dāng)天 20:54 | 南寧東 | 當(dāng)天 20:54 | 詳細(xì) |
| G1505 | 高速動(dòng)車 | 杭州東 | 北海 | 09:19 | 當(dāng)天 21:39 | 南寧東 | 當(dāng)天 19:49 | 詳細(xì) |
| G2342/G2343 | 高速動(dòng)車 | 寧波 | 南寧東 | 09:08 | 當(dāng)天 21:47 | 南寧東 | 當(dāng)天 21:47 | 詳細(xì) |
| G433 | 高速動(dòng)車 | 濟(jì)南西 | 南寧東 | 08:07 | 當(dāng)天 22:31 | 南寧東 | 當(dāng)天 22:31 | 詳細(xì) |
| G431 | 高速動(dòng)車 | 武漢 | 南寧東 | 07:06 | 當(dāng)天 14:55 | 南寧東 | 當(dāng)天 14:55 | 詳細(xì) |
| D2372 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 南寧東 | 07:53 | 當(dāng)天 11:46 | 南寧東 | 當(dāng)天 11:46 | 詳細(xì) |
| D202 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 南寧東 | 10:05 | 當(dāng)天 13:24 | 南寧東 | 當(dāng)天 13:24 | 詳細(xì) |
| D204 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 南寧東 | 12:06 | 當(dāng)天 15:25 | 南寧東 | 當(dāng)天 15:25 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。