前進(jìn)鎮(zhèn)火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1227 | 快速 | 沈陽 | 撫遠(yuǎn) | 17:23 | 第2天 13:50 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 第2天 11:42 | 詳細(xì) |
| K7065 | 快速 | 濱江 | 撫遠(yuǎn) | 17:46 | 第2天 05:42 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 第2天 03:20 | 詳細(xì) |
| 4134 | 普快 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 佳木斯 | 04:12 | 當(dāng)天 08:07 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4136 | 普快 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 佳木斯 | 16:30 | 當(dāng)天 21:16 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1228 | 快速 | 撫遠(yuǎn) | 沈陽 | 19:00 | 第2天 15:32 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 當(dāng)天 20:55 | 詳細(xì) |
| K7066 | 快速 | 撫遠(yuǎn) | 哈爾濱 | 18:00 | 第2天 08:01 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 當(dāng)天 20:25 | 詳細(xì) |
| 4135 | 普快 | 佳木斯 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 08:40 | 當(dāng)天 13:46 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 當(dāng)天 13:46 | 詳細(xì) |
| 4133 | 普快 | 佳木斯 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 16:08 | 當(dāng)天 21:37 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 當(dāng)天 21:37 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。