佳木斯火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K265 | 快速 | 北京 | 佳木斯 | 13:55 | 第2天 14:44 | 佳木斯 | 第2天 14:44 | 詳細(xì) |
| K339 | 快速 | 北京 | 佳木斯 | 11:07 | 第2天 09:22 | 佳木斯 | 第2天 09:22 | 詳細(xì) |
| K489 | 快速 | 天津 | 佳木斯 | 20:30 | 第2天 20:06 | 佳木斯 | 第2天 20:06 | 詳細(xì) |
| K1227 | 快速 | 沈陽 | 撫遠(yuǎn) | 17:23 | 第2天 13:50 | 佳木斯 | 第2天 07:12 | 詳細(xì) |
| K929 | 快速 | 大連 | 佳木斯 | 16:38 | 第2天 11:05 | 佳木斯 | 第2天 11:05 | 詳細(xì) |
| K889 | 快速 | 盤錦 | 佳木斯 | 10:34 | 第2天 05:25 | 佳木斯 | 第2天 05:25 | 詳細(xì) |
| K7203 | 快速 | 哈爾濱 | 佳木斯 | 22:22 | 第2天 05:35 | 佳木斯 | 第2天 05:35 | 詳細(xì) |
| K7131 | 快速 | 哈爾濱 | 雙鴨山 | 08:27 | 當(dāng)天 16:34 | 佳木斯 | 當(dāng)天 14:35 | 詳細(xì) |
| K7145 | 快速 | 哈爾濱 | 佳木斯 | 22:13 | 第2天 04:55 | 佳木斯 | 第2天 04:55 | 詳細(xì) |
| K7205 | 快速 | 哈爾濱 | 寶清 | 22:04 | 第2天 08:20 | 佳木斯 | 第2天 03:44 | 詳細(xì) |
| K7021 | 快速 | 哈爾濱 | 雙鴨山 | 20:07 | 第2天 05:26 | 佳木斯 | 第2天 03:34 | 詳細(xì) |
| K7065 | 快速 | 濱江 | 撫遠(yuǎn) | 17:46 | 第2天 05:42 | 佳木斯 | 當(dāng)天 23:20 | 詳細(xì) |
| 4192 | 普快 | 鶴崗 | 佳木斯 | 19:13 | 當(dāng)天 20:47 | 佳木斯 | 當(dāng)天 20:47 | 詳細(xì) |
| 4172 | 普快 | 鶴崗 | 東京城 | 17:30 | 第2天 06:07 | 佳木斯 | 當(dāng)天 19:30 | 詳細(xì) |
| 4072 | 普快 | 鶴崗 | 佳木斯 | 09:18 | 當(dāng)天 10:31 | 佳木斯 | 當(dāng)天 10:31 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6215 | G570 | D6581 | G1632 | C7188 | K611/K614 | G6704 | D6902 | D5197 | C7610 |
| K9486 | G16 | G2005 | C5020 | K7384 | D7355 | T6605 | Z80/Z81 | G1132 | D2007 |
| G44 | G8954 | T63 | G580 | K881/K884 | G7168 | K7737/K7740 | G8095/G8098 | G6527 | D940 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。