半截河火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4190 | 普快 | 鶴崗 | 佳木斯 | 15:24 | 當(dāng)天 17:06 | 半截河 | 當(dāng)天 16:35 | 詳細(xì) |
| 4172 | 普快 | 鶴崗 | 東京城 | 17:30 | 第2天 06:07 | 半截河 | 當(dāng)天 18:54 | 詳細(xì) |
| 6292 | 普快 | 鶴北 | 佳木斯 | 07:10 | 當(dāng)天 09:53 | 半截河 | 當(dāng)天 09:19 | 詳細(xì) |
| 4071 | 普快 | 佳木斯 | 鶴崗 | 06:36 | 當(dāng)天 08:36 | 半截河 | 當(dāng)天 07:01 | 詳細(xì) |
| 6291 | 普快 | 佳木斯 | 鶴北 | 16:31 | 當(dāng)天 19:15 | 半截河 | 當(dāng)天 17:03 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。