乾縣火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K360/K361 | 快速 | 上海 | 銀川 | 09:23 | 第2天 20:04 | 乾縣 | 第2天 07:30 | 詳細(xì) |
| K8231 | 快速 | 西安 | 彬縣 | 17:12 | 當(dāng)天 19:56 | 乾縣 | 當(dāng)天 18:37 | 詳細(xì) |
| K8227 | 快速 | 西安 | 彬縣 | 13:42 | 當(dāng)天 15:46 | 乾縣 | 當(dāng)天 14:42 | 詳細(xì) |
| K8229 | 快速 | 西安 | 彬縣 | 09:20 | 當(dāng)天 11:35 | 乾縣 | 當(dāng)天 10:26 | 詳細(xì) |
| 8375 | 普快 | 西安 | 長(zhǎng)武 | 10:47 | 當(dāng)天 15:02 | 乾縣 | 當(dāng)天 12:05 | 詳細(xì) |
| K8230 | 快速 | 彬縣 | 西安 | 07:30 | 當(dāng)天 09:52 | 乾縣 | 當(dāng)天 08:38 | 詳細(xì) |
| K8232 | 快速 | 彬縣 | 西安 | 12:06 | 當(dāng)天 14:38 | 乾縣 | 當(dāng)天 13:14 | 詳細(xì) |
| 8376 | 普快 | 長(zhǎng)武 | 西安 | 15:33 | 當(dāng)天 19:38 | 乾縣 | 當(dāng)天 18:12 | 詳細(xì) |
| K359/K362 | 快速 | 銀川 | 上海 | 20:30 | 第3天 06:08 | 乾縣 | 第2天 08:58 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。