康莊火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S287 | 市郊列車 | 北京北 | 沙城 | 07:58 | 當(dāng)天 10:16 | 康莊 | 當(dāng)天 09:37 | 詳細(xì) |
| K274/K275 | 快速 | 呼和浩特 | 滿洲里 | 21:52 | 第3天 14:19 | 康莊 | 第2天 04:12 | 詳細(xì) |
| 1456/1457 | 普快 | 呼和浩特 | 通遼 | 08:55 | 第2天 10:00 | 康莊 | 當(dāng)天 17:14 | 詳細(xì) |
| 1455/1458 | 普快 | 通遼 | 呼和浩特 | 17:25 | 第2天 18:26 | 康莊 | 第2天 09:10 | 詳細(xì) |
| K273/K276 | 快速 | 滿洲里 | 呼和浩特 | 16:30 | 第3天 08:02 | 康莊 | 第3天 01:45 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。