上海虹橋火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7122 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 南京南 | 19:03 | 當(dāng)天 21:09 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7124 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 南京 | 19:29 | 當(dāng)天 21:28 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7126 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 南京南 | 20:32 | 當(dāng)天 22:30 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7132/G7133 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 安慶 | 09:32 | 當(dāng)天 13:30 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G156 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 北京南 | 17:19 | 當(dāng)天 22:52 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1651 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 廈門北 | 06:56 | 當(dāng)天 13:31 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1653 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 廈門北 | 08:15 | 當(dāng)天 14:40 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1655 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 廈門北 | 09:23 | 當(dāng)天 15:44 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1657 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 廈門北 | 10:18 | 當(dāng)天 16:46 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1659 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 廈門北 | 12:58 | 當(dāng)天 19:44 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G18 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 北京南 | 15:00 | 當(dāng)天 19:55 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1639 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 福州 | 17:24 | 當(dāng)天 22:08 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G158 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 北京南 | 17:34 | 當(dāng)天 23:18 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G16 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 北京南 | 11:00 | 當(dāng)天 15:55 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G160 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 北京南 | 17:39 | 當(dāng)天 23:28 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。