上海虹橋火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1631 | 高速動車 | 上海虹橋 | 福州 | 07:54 | 當天 12:18 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1633 | 高速動車 | 上海虹橋 | 福州 | 12:25 | 當天 17:17 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1635 | 高速動車 | 上海虹橋 | 福州 | 14:35 | 當天 19:05 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1637 | 高速動車 | 上海虹橋 | 福州 | 15:17 | 當天 20:18 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G2 | 高速動車 | 上海虹橋 | 北京南 | 09:00 | 當天 13:48 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G234/G235 | 高速動車 | 上海虹橋 | 青島 | 16:33 | 當天 23:07 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G2365 | 高速動車 | 上海虹橋 | 邵陽 | 07:12 | 當天 15:13 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G298 | 高速動車 | 上海虹橋 | 濟南西 | 17:59 | 當天 22:50 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G4 | 高速動車 | 上海虹橋 | 北京南 | 14:00 | 當天 18:48 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G412 | 高速動車 | 上海虹橋 | 北京南 | 12:23 | 當天 18:31 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G230/G231 | 高速動車 | 上海虹橋 | 青島 | 09:08 | 當天 16:02 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G226/G227 | 高速動車 | 上海虹橋 | 青島 | 14:05 | 當天 21:11 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G20 | 高速動車 | 上海虹橋 | 北京南 | 16:00 | 當天 21:17 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G212 | 高速動車 | 上海虹橋 | 天津西 | 08:38 | 當天 14:18 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G214 | 高速動車 | 上海虹橋 | 天津西 | 14:54 | 當天 20:22 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。