上海虹橋火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G216 | 高速動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 天津西 | 16:38 | 當(dāng)天 21:58 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G22 | 高速動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 北京南 | 17:00 | 當(dāng)天 22:24 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G222/G223 | 高速動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 青島 | 07:05 | 當(dāng)天 13:34 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G4126/G4127 | 高速動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 山海關(guān) | 15:20 | 當(dāng)天 23:13 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7509 | 高速動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 寧波 | 10:59 | 當(dāng)天 12:53 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7529 | 高速動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 寧波 | 20:37 | 當(dāng)天 22:55 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7535 | 高速動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 溫州南 | 18:59 | 當(dāng)天 22:50 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7537 | 高速動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 蒼南 | 11:29 | 當(dāng)天 16:14 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7539 | 高速動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 蒼南 | 14:15 | 當(dāng)天 19:10 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7541 | 高速動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 臺(tái)州 | 06:10 | 當(dāng)天 09:05 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7543 | 高速動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 溫州南 | 07:07 | 當(dāng)天 11:06 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7527 | 高速動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 寧波 | 20:21 | 當(dāng)天 22:31 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7525 | 高速動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 溫州南 | 17:59 | 當(dāng)天 22:09 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7511 | 高速動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 溫州南 | 11:53 | 當(dāng)天 15:57 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7515 | 高速動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 寧波 | 14:00 | 當(dāng)天 15:55 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。