深圳北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6013 | 高速動車 | 長沙南 | 深圳北 | 07:30 | 當(dāng)天 10:55 | 深圳北 | 當(dāng)天 10:55 | 詳細(xì) |
| G6017 | 高速動車 | 長沙南 | 深圳北 | 10:08 | 當(dāng)天 13:36 | 深圳北 | 當(dāng)天 13:36 | 詳細(xì) |
| G6019 | 高速動車 | 長沙南 | 深圳北 | 10:55 | 當(dāng)天 14:21 | 深圳北 | 當(dāng)天 14:21 | 詳細(xì) |
| G6001 | 高速動車 | 長沙南 | 深圳北 | 15:00 | 當(dāng)天 17:58 | 深圳北 | 當(dāng)天 17:58 | 詳細(xì) |
| G6021 | 高速動車 | 長沙南 | 深圳北 | 11:55 | 當(dāng)天 15:14 | 深圳北 | 當(dāng)天 15:14 | 詳細(xì) |
| G6025 | 高速動車 | 長沙南 | 深圳北 | 18:21 | 當(dāng)天 21:45 | 深圳北 | 當(dāng)天 21:45 | 詳細(xì) |
| G6027 | 高速動車 | 長沙南 | 深圳北 | 19:29 | 當(dāng)天 22:55 | 深圳北 | 當(dāng)天 22:55 | 詳細(xì) |
| G6029 | 高速動車 | 長沙南 | 深圳北 | 08:05 | 當(dāng)天 11:36 | 深圳北 | 當(dāng)天 11:36 | 詳細(xì) |
| G6031 | 高速動車 | 長沙南 | 深圳北 | 15:51 | 當(dāng)天 19:14 | 深圳北 | 當(dāng)天 19:14 | 詳細(xì) |
| G8905 | 高速動車 | 衡陽東 | 深圳北 | 06:48 | 當(dāng)天 09:18 | 深圳北 | 當(dāng)天 09:18 | 詳細(xì) |
| G8909 | 高速動車 | 衡陽東 | 深圳北 | 07:04 | 當(dāng)天 09:39 | 深圳北 | 當(dāng)天 09:39 | 詳細(xì) |
| G6485/G6488 | 高速動車 | 邵陽 | 深圳北 | 14:50 | 當(dāng)天 20:20 | 深圳北 | 當(dāng)天 20:20 | 詳細(xì) |
| G6033 | 高速動車 | 岳陽東 | 深圳北 | 17:17 | 當(dāng)天 21:36 | 深圳北 | 當(dāng)天 21:36 | 詳細(xì) |
| G6071/G6074 | 高速動車 | 永州 | 深圳北 | 13:20 | 當(dāng)天 17:24 | 深圳北 | 當(dāng)天 17:24 | 詳細(xì) |
| G6141/G6144 | 高速動車 | 懷化南 | 深圳北 | 18:25 | 當(dāng)天 23:37 | 深圳北 | 當(dāng)天 23:37 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。