綏中火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1301 | 快速 | 北京 | 滿洲里 | 10:15 | 第2天 19:22 | 綏中 | 當(dāng)天 17:43 | 詳細(xì) |
| K429 | 快速 | 北京 | 通化 | 11:27 | 第2天 06:24 | 綏中 | 當(dāng)天 16:32 | 詳細(xì) |
| K4729 | 快速 | 北京 | 齊齊哈爾 | 22:36 | 第2天 22:39 | 綏中 | 第2天 05:37 | 詳細(xì) |
| K497 | 快速 | 北京 | 加格達(dá)奇 | 13:36 | 第2天 15:28 | 綏中 | 當(dāng)天 18:50 | 詳細(xì) |
| K339 | 快速 | 北京 | 佳木斯 | 11:07 | 第2天 09:22 | 綏中 | 當(dāng)天 15:25 | 詳細(xì) |
| K7347/K7350 | 快速 | 山海關(guān) | 大連 | 05:45 | 當(dāng)天 14:06 | 綏中 | 當(dāng)天 06:27 | 詳細(xì) |
| K7591 | 快速 | 山海關(guān) | 丹東 | 07:00 | 當(dāng)天 18:59 | 綏中 | 當(dāng)天 07:48 | 詳細(xì) |
| K7383 | 快速 | 山海關(guān) | 赤峰 | 07:07 | 當(dāng)天 17:06 | 綏中 | 當(dāng)天 07:59 | 詳細(xì) |
| K960/K961 | 快速 | 沈陽 | 臨汾 | 16:58 | 第2天 18:05 | 綏中 | 當(dāng)天 21:31 | 詳細(xì) |
| K7346 | 快速 | 沈陽 | 山海關(guān) | 14:22 | 當(dāng)天 20:40 | 綏中 | 當(dāng)天 19:51 | 詳細(xì) |
| 2550/4216 | 普快 | 沈陽 | 北京 | 21:12 | 第2天 12:10 | 綏中 | 第2天 05:30 | 詳細(xì) |
| Z185/Z188 | 直達(dá)特快 | 沈陽北 | 深圳 | 17:35 | 第3天 05:06 | 綏中 | 當(dāng)天 22:44 | 詳細(xì) |
| K665/K668 | 快速 | 沈陽北 | 福州 | 15:10 | 第3天 05:49 | 綏中 | 當(dāng)天 19:40 | 詳細(xì) |
| K2045/K2048 | 快速 | 沈陽北 | 西安 | 08:00 | 第2天 14:43 | 綏中 | 當(dāng)天 14:25 | 詳細(xì) |
| K385/K388 | 快速 | 沈陽北 | 成都 | 16:06 | 第3天 08:52 | 綏中 | 當(dāng)天 21:51 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。