綏中北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G393 | 高速動車 | 北京南 | 哈爾濱西 | 15:05 | 當(dāng)天 22:12 | 綏中北 | 當(dāng)天 17:45 | 詳細(xì) |
| G395 | 高速動車 | 北京南 | 丹東 | 09:05 | 當(dāng)天 15:45 | 綏中北 | 當(dāng)天 11:51 | 詳細(xì) |
| G399 | 高速動車 | 北京南 | 長春 | 15:20 | 當(dāng)天 21:41 | 綏中北 | 當(dāng)天 18:13 | 詳細(xì) |
| G383 | 高速動車 | 北京南 | 吉林 | 07:30 | 當(dāng)天 14:55 | 綏中北 | 當(dāng)天 10:47 | 詳細(xì) |
| D9 | 動車組 | 北京 | 沈陽北 | 13:19 | 當(dāng)天 18:13 | 綏中北 | 當(dāng)天 16:16 | 詳細(xì) |
| D25 | 動車組 | 北京 | 齊齊哈爾南 | 09:58 | 當(dāng)天 20:28 | 綏中北 | 當(dāng)天 13:05 | 詳細(xì) |
| D40/D41 | 動車組 | 北京 | 大連北 | 09:50 | 當(dāng)天 16:05 | 綏中北 | 當(dāng)天 12:57 | 詳細(xì) |
| G755 | 高速動車 | 山海關(guān) | 哈爾濱西 | 14:36 | 當(dāng)天 19:44 | 綏中北 | 當(dāng)天 15:01 | 詳細(xì) |
| G8086/G8087 | 高速動車 | 山海關(guān) | 大連北 | 14:56 | 當(dāng)天 18:04 | 綏中北 | 當(dāng)天 15:20 | 詳細(xì) |
| G9129 | 高速動車 | 山海關(guān) | 吉林 | 13:58 | 當(dāng)天 19:02 | 綏中北 | 當(dāng)天 14:24 | 詳細(xì) |
| D8076 | 動車組 | 沈陽 | 山海關(guān) | 18:55 | 當(dāng)天 21:48 | 綏中北 | 當(dāng)天 21:15 | 詳細(xì) |
| D16 | 動車組 | 沈陽 | 北京 | 14:32 | 當(dāng)天 19:37 | 綏中北 | 當(dāng)天 16:31 | 詳細(xì) |
| D12 | 動車組 | 沈陽北 | 北京 | 07:09 | 當(dāng)天 12:17 | 綏中北 | 當(dāng)天 09:13 | 詳細(xì) |
| Z12/Z13 | 直達(dá)特快 | 沈陽北 | 廣州東 | 07:00 | 第2天 13:43 | 綏中北 | 當(dāng)天 10:09 | 詳細(xì) |
| Z191/Z194 | 直達(dá)特快 | 沈陽北 | 太原 | 17:50 | 第2天 07:09 | 綏中北 | 當(dāng)天 20:23 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。