太原東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7804 | 快速 | 太原 | 大同 | 09:05 | 當天 13:25 | 太原東 | 當天 09:11 | 詳細 |
| 4636 | 普快 | 太原 | 忻州 | 16:52 | 當天 18:47 | 太原東 | 當天 16:57 | 詳細 |
| 6818 | 普快 | 太原 | 靈丘 | 07:18 | 當天 14:26 | 太原東 | 當天 07:23 | 詳細 |
| 4616/4617 | 普快 | 太原 | 寧武 | 08:29 | 當天 12:13 | 太原東 | 當天 08:35 | 詳細 |
| 6805 | 普快 | 太原 | 鎮(zhèn)城底 | 17:40 | 當天 19:30 | 太原東 | 當天 17:46 | 詳細 |
| 6801 | 普快 | 太原 | 鎮(zhèn)城底 | 06:30 | 當天 08:06 | 太原東 | 當天 06:36 | 詳細 |
| 6802 | 普快 | 鎮(zhèn)城底 | 太原 | 09:08 | 當天 10:45 | 太原東 | 當天 10:36 | 詳細 |
| 6806 | 普快 | 鎮(zhèn)城底 | 太原 | 20:29 | 當天 22:00 | 太原東 | 當天 21:51 | 詳細 |
| K7803 | 快速 | 大同 | 太原 | 14:30 | 當天 18:30 | 太原東 | 當天 18:22 | 詳細 |
| K730/K731 | 快速 | 大同 | 廣州東 | 14:20 | 第3天 05:26 | 太原東 | 當天 20:00 | 詳細 |
| 2671 | 普快 | 大同 | 西安 | 16:40 | 第2天 08:51 | 太原東 | 當天 22:27 | 詳細 |
| 4615 | 普快 | 寧武 | 太原 | 17:38 | 當天 21:15 | 太原東 | 當天 21:06 | 詳細 |
| 4635 | 普快 | 忻州 | 太原 | 08:06 | 當天 10:05 | 太原東 | 當天 09:57 | 詳細 |
| K959/K962 | 快速 | 臨汾 | 沈陽 | 12:35 | 第2天 14:30 | 太原東 | 當天 17:24 | 詳細 |
| 2461/2464 | 普快 | 臨汾 | 包頭 | 18:40 | 第2天 12:00 | 太原東 | 當天 23:14 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。