太原火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z277 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 銀川 | 20:06 | 第2天 06:53 | 太原 | 第2天 00:28 | 詳細(xì) |
| Z21 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 拉薩 | 20:00 | 第3天 12:30 | 太原 | 第2天 00:19 | 詳細(xì) |
| T175 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 西寧 | 13:05 | 第2天 10:43 | 太原 | 當(dāng)天 18:19 | 詳細(xì) |
| T41 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 西安 | 14:22 | 第2天 05:16 | 太原 | 當(dāng)天 19:49 | 詳細(xì) |
| K1115/K1118 | 快速 | 北京西 | 包頭 | 12:52 | 第2天 06:05 | 太原 | 當(dāng)天 19:24 | 詳細(xì) |
| K609 | 快速 | 北京 | 韓城 | 23:53 | 第2天 15:28 | 太原 | 第2天 07:41 | 詳細(xì) |
| K601 | 快速 | 北京 | 太原 | 22:23 | 第2天 08:20 | 太原 | 第2天 08:20 | 詳細(xì) |
| K603 | 快速 | 北京 | 運(yùn)城 | 17:17 | 第2天 09:55 | 太原 | 第2天 03:27 | 詳細(xì) |
| K213 | 快速 | 天津 | 西安 | 14:33 | 第2天 10:02 | 太原 | 當(dāng)天 23:07 | 詳細(xì) |
| 6031 | 普快 | 石家莊北 | 太原 | 07:06 | 當(dāng)天 13:13 | 太原 | 當(dāng)天 13:13 | 詳細(xì) |
| 6033 | 普快 | 石家莊北 | 太原 | 14:58 | 當(dāng)天 21:12 | 太原 | 當(dāng)天 21:12 | 詳細(xì) |
| K865/K868 | 快速 | 唐山 | 臨汾 | 19:46 | 第2天 11:51 | 太原 | 第2天 07:28 | 詳細(xì) |
| K519/K522 | 快速 | 秦皇島 | 太原 | 18:56 | 第2天 08:01 | 太原 | 第2天 08:01 | 詳細(xì) |
| K7804 | 快速 | 太原 | 大同 | 09:05 | 當(dāng)天 13:25 | 太原 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7806 | 快速 | 太原 | 大同 | 17:58 | 當(dāng)天 20:56 | 太原 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。