潼關(guān)火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K557/K560 | 快速 | 上海 | 延安 | 14:49 | 第2天 15:13 | 潼關(guān) | 第2天 09:44 | 詳細(xì) |
| K4186/K4187 | 快速 | 上海 | 西安 | 15:10 | 第2天 15:40 | 潼關(guān) | 第2天 13:39 | 詳細(xì) |
| K2186/K2187 | 快速 | 上海 | 西寧 | 11:03 | 第2天 21:34 | 潼關(guān) | 第2天 07:02 | 詳細(xì) |
| 1151/1154 | 普快 | 杭州 | 西安 | 12:40 | 第2天 10:42 | 潼關(guān) | 第2天 08:50 | 詳細(xì) |
| K911/K914 | 快速 | 青島 | 西安 | 11:03 | 第2天 10:34 | 潼關(guān) | 第2天 08:31 | 詳細(xì) |
| K1130/K1131 | 快速 | 煙臺 | 西安 | 15:36 | 第2天 15:59 | 潼關(guān) | 第2天 14:01 | 詳細(xì) |
| K82/K83 | 快速 | 廣州 | 西安 | 17:05 | 第2天 21:19 | 潼關(guān) | 第2天 19:18 | 詳細(xì) |
| K818 | 快速 | 成都 | 北京西 | 19:30 | 第2天 21:06 | 潼關(guān) | 第2天 08:00 | 詳細(xì) |
| K81/K84 | 快速 | 西安 | 廣州 | 10:04 | 第2天 13:09 | 潼關(guān) | 當(dāng)天 11:56 | 詳細(xì) |
| K646/K647 | 快速 | 西安 | 廣州 | 16:20 | 第2天 21:05 | 潼關(guān) | 當(dāng)天 18:07 | 詳細(xì) |
| K8180 | 快速 | 西安 | 潼關(guān) | 15:10 | 當(dāng)天 17:39 | 潼關(guān) | 當(dāng)天 17:39 | 詳細(xì) |
| K1347/K1350 | 快速 | 西安 | 長沙 | 14:00 | 第2天 09:23 | 潼關(guān) | 當(dāng)天 15:53 | 詳細(xì) |
| K1167/K1170 | 快速 | 西安 | ???/a> | 14:36 | 第3天 08:00 | 潼關(guān) | 當(dāng)天 16:27 | 詳細(xì) |
| K2905/K2908 | 快速 | 西安 | 溫州 | 14:17 | 第2天 22:00 | 潼關(guān) | 當(dāng)天 16:15 | 詳細(xì) |
| 1152/1153 | 普快 | 西安 | 杭州 | 13:23 | 第2天 11:19 | 潼關(guān) | 當(dāng)天 15:14 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。