珠窩火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | 普快 | 北京 | 張家口南 | 14:31 | 當(dāng)天 20:13 | 珠窩 | 當(dāng)天 17:21 | 詳細(xì) |
| 4416 | 普快 | 張家口南 | 北京 | 08:07 | 當(dāng)天 13:16 | 珠窩 | 當(dāng)天 11:21 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7032 | D6391 | C2992 | C7740 | G7069 | D7420 | T101 | D6541 | C7057 | D5936/D5937 |
| K356/K357 | G8044 | G6403 | D6051 | D7983 | C2963 | G711 | G6289 | K9060/K9061 | C7036 |
| 7274 | D2755 | G6119 | 6030 | G1003 | D3632/D3633 | G885/G888 | 4644 | D936/D937 | D2001 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。