懷柔北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1189 | 快速 | 北京 | 烏蘭浩特 | 16:03 | 第2天 10:42 | 懷柔北 | 當(dāng)天 17:29 | 詳細(xì) |
| K7701 | 快速 | 北京 | 懷柔北 | 11:41 | 當(dāng)天 12:58 | 懷柔北 | 當(dāng)天 12:58 | 詳細(xì) |
| K1015 | 快速 | 北京北 | 通遼 | 18:18 | 第2天 08:08 | 懷柔北 | 當(dāng)天 20:02 | 詳細(xì) |
| 1881 | 普快 | 北京北 | 伊春 | 13:47 | 第2天 21:22 | 懷柔北 | 當(dāng)天 15:32 | 詳細(xì) |
| 2621 | 普快 | 北京北 | 赤峰 | 09:58 | 當(dāng)天 19:25 | 懷柔北 | 當(dāng)天 11:34 | 詳細(xì) |
| 1801 | 普快 | 北京北 | 齊齊哈爾 | 13:47 | 第2天 13:34 | 懷柔北 | 當(dāng)天 15:32 | 詳細(xì) |
| 4471/4474 | 普快 | 北京北 | 承德 | 09:12 | 當(dāng)天 19:36 | 懷柔北 | 當(dāng)天 12:35 | 詳細(xì) |
| Y521 | 旅游列車 | 北京東 | 懷柔北 | 10:50 | 當(dāng)天 12:08 | 懷柔北 | 當(dāng)天 12:08 | 詳細(xì) |
| K7702 | 快速 | 懷柔北 | 北京 | 14:38 | 當(dāng)天 15:55 | 懷柔北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Y522 | 旅游列車 | 懷柔北 | 北京東 | 17:56 | 當(dāng)天 19:22 | 懷柔北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4472/4473 | 普快 | 承德 | 北京北 | 06:45 | 當(dāng)天 16:30 | 懷柔北 | 當(dāng)天 13:58 | 詳細(xì) |
| 1802 | 普快 | 齊齊哈爾 | 北京北 | 13:21 | 第2天 12:28 | 懷柔北 | 第2天 10:33 | 詳細(xì) |
| 1882/1883 | 普快 | 伊春 | 北京北 | 06:10 | 第2天 12:28 | 懷柔北 | 第2天 10:33 | 詳細(xì) |
| K274/K275 | 快速 | 呼和浩特 | 滿洲里 | 21:52 | 第3天 14:19 | 懷柔北 | 第2天 09:45 | 詳細(xì) |
| 1456/1457 | 普快 | 呼和浩特 | 通遼 | 08:55 | 第2天 10:00 | 懷柔北 | 當(dāng)天 21:57 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7104 | G2108 | 5517 | K7835 | K20 | Z179 | G83 | C1041 | Z75 | K1582/K1583 |
| D2825 | C7934 | G7091/G7094 | K4242/K4243 | 6062 | K646/K647 | G8956 | D5341 | C2065 | 6818 |
| C2063 | D5314 | 6034 | C2885 | K804 | G506 | D2509 | K8587 | G6540 | S217 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。