統(tǒng)軍莊火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6419 | 普快 | 通州西 | 承德 | 08:05 | 當(dāng)天 14:52 | 統(tǒng)軍莊 | 當(dāng)天 09:31 | 詳細(xì) |
| 6420 | 普快 | 承德 | 通州西 | 10:43 | 當(dāng)天 18:03 | 統(tǒng)軍莊 | 當(dāng)天 16:31 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7907 | D7811 | D2734 | T257 | K929 | G6012 | D7619 | G551 | C6101 | C2066 |
| D2327 | D2282 | 2167 | D5651 | D5310 | G8003 | Z918 | K8287 | D5499 | D7325 |
| G7007 | D9661 | K1806/K1807 | Z164/Z165 | D2326 | Z175/Z178 | G1251/G1254 | C2088 | G90 | K9803 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。