呼和浩特火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z315 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 呼和浩特 | 15:33 | 當(dāng)天 22:08 | 呼和浩特 | 當(dāng)天 22:08 | 詳細(xì) |
| K617 | 快速 | 北京西 | 呼和浩特 | 10:24 | 當(dāng)天 19:04 | 呼和浩特 | 當(dāng)天 19:04 | 詳細(xì) |
| K89 | 快速 | 北京西 | 呼和浩特 | 22:13 | 第2天 07:20 | 呼和浩特 | 第2天 07:20 | 詳細(xì) |
| K573 | 快速 | 北京西 | 東勝西 | 20:35 | 第2天 10:12 | 呼和浩特 | 第2天 06:40 | 詳細(xì) |
| Z317 | 直達(dá)特快 | 北京 | 包頭 | 22:49 | 第2天 07:01 | 呼和浩特 | 第2天 05:11 | 詳細(xì) |
| K263 | 快速 | 北京 | 包頭 | 20:13 | 第2天 07:30 | 呼和浩特 | 第2天 05:24 | 詳細(xì) |
| K1595 | 快速 | 北京北 | 烏海西 | 19:29 | 第2天 14:47 | 呼和浩特 | 第2天 06:56 | 詳細(xì) |
| 1133/1136 | 普快 | 天津 | 烏海西 | 20:52 | 第2天 16:46 | 呼和浩特 | 第2天 08:51 | 詳細(xì) |
| Z319 | 直達(dá)特快 | 大同 | 包頭 | 14:02 | 當(dāng)天 19:01 | 呼和浩特 | 當(dāng)天 17:08 | 詳細(xì) |
| K1089 | 快速 | 大同 | 呼和浩特 | 13:04 | 當(dāng)天 16:39 | 呼和浩特 | 當(dāng)天 16:39 | 詳細(xì) |
| 6055 | 普快 | 大同 | 包頭 | 08:00 | 當(dāng)天 16:59 | 呼和浩特 | 當(dāng)天 13:43 | 詳細(xì) |
| Z282/Z283 | 直達(dá)特快 | 杭州 | 包頭 | 17:04 | 第2天 19:18 | 呼和浩特 | 第2天 17:39 | 詳細(xì) |
| K656/K657 | 快速 | 杭州 | 呼和浩特 | 09:30 | 第2天 22:57 | 呼和浩特 | 第2天 22:57 | 詳細(xì) |
| K1276/K1277 | 快速 | 南昌西 | 包頭 | 09:37 | 第2天 20:23 | 呼和浩特 | 第2天 18:14 | 詳細(xì) |
| K710/K711 | 快速 | 青島 | 包頭 | 12:58 | 第2天 14:45 | 呼和浩特 | 第2天 12:26 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7074/K7075 | D2510 | 4346 | G203 | K9307 | G6782 | 5620 | G6326/G6327 | K7592 | G7170 |
| K612/K613 | T92 | T312 | C5002 | G29 | 6215 | G1326 | D4616 | Z186/Z187 | Z49 |
| D4615 | G6224 | T95 | D683 | K1324 | C6213 | D5 | K9682/K9683 | G7609/G7611 | D5544 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。