武山火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K629 | 快速 | 北京西 | 蘭州 | 18:22 | 第2天 20:37 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K4246/K4247 | 快速 | 昆山 | 蘭州 | 19:55 | 第3天 09:45 | 昆山 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K418/K419 | 快速 | 泰州 | 蘭州 | 16:15 | 第2天 20:44 | 泰州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K594/K595 | 快速 | 杭州 | 烏魯木齊 | 10:17 | 第3天 19:08 | 杭州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K305 | 快速 | 合肥 | 蘭州 | 08:05 | 第2天 08:29 | 合肥 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K226/K227 | 快速 | 廣州 | 蘭州 | 20:34 | 第3天 08:47 | 廣州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K748/K749 | 快速 | 南寧 | 西寧 | 12:40 | 第3天 14:34 | 南寧 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K856/K857 | 快速 | 成都 | 蘭州 | 11:33 | 第2天 08:37 | 成都 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T6604 | 空調特快 | 蘭州 | 天水 | 10:12 | 當天 14:40 | 蘭州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K417/K420 | 快速 | 蘭州 | 泰州 | 08:38 | 第2天 13:18 | 蘭州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1025/K1028 | 快速 | 蘭州 | 青島 | 23:56 | 第3天 07:48 | 蘭州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K225/K228 | 快速 | 蘭州 | 廣州 | 21:33 | 第3天 12:26 | 蘭州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K630 | 快速 | 蘭州 | 北京西 | 14:25 | 第2天 17:11 | 蘭州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K855/K858 | 快速 | 蘭州 | 成都 | 12:48 | 第2天 10:18 | 蘭州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K862/K863 | 快速 | 蘭州 | 桂林北 | 13:49 | 第3天 05:21 | 蘭州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8536 | D7613 | K7017 | K9755/K9758 | G81 | 5365 | C7026 | D6523 | 6055 | 5609 |
| G1322 | G46 | K1803 | K9662 | C2228 | 4256 | G7256/G7257 | G2912 | G6286/G6287 | G7303 |
| G1350 | Z24 | G239 | G6012 | D7419 | G1602 | C7923 | 4372/4373 | D7604 | K90 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。