大連火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T129 | 空調(diào)特快 | 大連 | 齊齊哈爾 | 20:22 | 第2天 09:33 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T131/T134 | 空調(diào)特快 | 大連 | 上海 | 12:12 | 第2天 12:43 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7381 | 快速 | 大連 | 沈陽北 | 13:16 | 當(dāng)天 19:20 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7375 | 快速 | 大連 | 舒蘭 | 19:28 | 第2天 11:15 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7351/K7354 | 快速 | 大連 | 赤峰 | 18:35 | 第2天 09:16 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7348/K7349 | 快速 | 大連 | 山海關(guān) | 14:56 | 當(dāng)天 23:04 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K929 | 快速 | 大連 | 佳木斯 | 16:38 | 第2天 11:05 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7385 | 快速 | 大連 | 通化 | 16:23 | 第2天 07:05 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7459/K7462 | 快速 | 大連 | 通遼 | 07:00 | 當(dāng)天 18:05 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7527/K7530 | 快速 | 大連 | 霍林郭勒 | 20:49 | 第2天 12:05 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7517/K7520 | 快速 | 大連 | 凌源 | 19:40 | 第2天 10:08 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7511 | 快速 | 大連 | 白河 | 14:00 | 第2天 09:26 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7333 | 快速 | 大連 | 延吉 | 18:50 | 第2天 11:46 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1229 | 快速 | 大連 | 齊齊哈爾 | 13:25 | 第2天 06:19 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1259 | 快速 | 大連 | 齊齊哈爾 | 22:00 | 第2天 14:00 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。