甘泉北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1572/K1573 | 快速 | 長春 | 重慶北 | 12:08 | 第3天 07:25 | 甘泉北 | 第2天 16:07 | 詳細(xì) |
| K8162 | 快速 | 西安 | 延安 | 08:25 | 當(dāng)天 12:37 | 甘泉北 | 當(dāng)天 12:09 | 詳細(xì) |
| K1674 | 快速 | 西安 | 呼和浩特 | 18:10 | 第2天 07:30 | 甘泉北 | 當(dāng)天 21:18 | 詳細(xì) |
| 7006 | 普快 | 西安 | 榆林 | 07:46 | 當(dāng)天 19:46 | 甘泉北 | 當(dāng)天 14:08 | 詳細(xì) |
| K8161 | 快速 | 延安 | 西安 | 16:05 | 當(dāng)天 20:06 | 甘泉北 | 當(dāng)天 16:29 | 詳細(xì) |
| K8181 | 快速 | 榆林 | 西安 | 08:53 | 當(dāng)天 16:05 | 甘泉北 | 當(dāng)天 12:20 | 詳細(xì) |
| K1673 | 快速 | 呼和浩特 | 西安 | 21:30 | 第2天 11:08 | 甘泉北 | 第2天 07:12 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。