延安火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z43 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 西安 | 20:12 | 第2天 09:22 | 延安 | 第2天 06:00 | 詳細(xì) |
| T41 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 西安 | 14:22 | 第2天 05:16 | 延安 | 第2天 01:40 | 詳細(xì) |
| K213 | 快速 | 天津 | 西安 | 14:33 | 第2天 10:02 | 延安 | 第2天 05:27 | 詳細(xì) |
| K1572/K1573 | 快速 | 長(zhǎng)春 | 重慶北 | 12:08 | 第3天 07:25 | 延安 | 第2天 15:39 | 詳細(xì) |
| K545/K548 | 快速 | 佳木斯 | 成都 | 13:33 | 第3天 22:32 | 延安 | 第3天 02:29 | 詳細(xì) |
| K557/K560 | 快速 | 上海 | 延安 | 14:49 | 第2天 15:13 | 延安 | 第2天 15:13 | 詳細(xì) |
| K1324 | 快速 | 蘇州 | 榆林 | 17:15 | 第3天 05:15 | 延安 | 第3天 00:24 | 詳細(xì) |
| K656/K657 | 快速 | 杭州 | 呼和浩特 | 09:30 | 第2天 22:57 | 延安 | 第2天 11:31 | 詳細(xì) |
| K1316/K1317 | 快速 | 福州 | 呼和浩特東 | 11:30 | 第3天 08:28 | 延安 | 第2天 19:03 | 詳細(xì) |
| K1571/K1574 | 快速 | 重慶北 | 長(zhǎng)春 | 14:57 | 第3天 11:30 | 延安 | 第2天 04:06 | 詳細(xì) |
| K1536 | 快速 | 重慶北 | 呼和浩特東 | 11:51 | 第2天 11:51 | 延安 | 第2天 00:58 | 詳細(xì) |
| K1582/K1583 | 快速 | 重慶 | 烏魯木齊 | 09:00 | 第3天 10:36 | 延安 | 當(dāng)天 23:30 | 詳細(xì) |
| K196 | 快速 | 成都東 | 呼和浩特東 | 14:12 | 第2天 15:17 | 延安 | 第2天 04:28 | 詳細(xì) |
| T8 | 空調(diào)特快 | 成都 | 北京西 | 09:00 | 第2天 12:31 | 延安 | 第2天 01:51 | 詳細(xì) |
| K546/K547 | 快速 | 成都 | 佳木斯 | 07:36 | 第3天 15:06 | 延安 | 第2天 02:57 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。