衛(wèi)輝火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K629 | 快速 | 北京西 | 蘭州 | 18:22 | 第2天 20:37 | 衛(wèi)輝 | 第2天 02:04 | 詳細(xì) |
| K179 | 快速 | 北京西 | 鄭州 | 22:32 | 第2天 06:45 | 衛(wèi)輝 | 第2天 05:26 | 詳細(xì) |
| K183 | 快速 | 北京 | 南陽(yáng) | 13:06 | 第2天 06:07 | 衛(wèi)輝 | 當(dāng)天 22:29 | 詳細(xì) |
| K385/K388 | 快速 | 沈陽(yáng)北 | 成都 | 16:06 | 第3天 08:52 | 衛(wèi)輝 | 第2天 11:21 | 詳細(xì) |
| K1276/K1277 | 快速 | 南昌西 | 包頭 | 09:37 | 第2天 20:23 | 衛(wèi)輝 | 第2天 23:59 | 詳細(xì) |
| K7960 | 快速 | 鄭州 | 安陽(yáng) | 12:07 | 當(dāng)天 15:02 | 衛(wèi)輝 | 當(dāng)天 13:55 | 詳細(xì) |
| K480 | 快速 | 鄭州 | 北京西 | 12:07 | 當(dāng)天 21:29 | 衛(wèi)輝 | 當(dāng)天 13:55 | 詳細(xì) |
| K1101/K1104 | 快速 | 安陽(yáng) | 上海 | 16:14 | 第2天 09:32 | 衛(wèi)輝 | 當(dāng)天 17:15 | 詳細(xì) |
| K268 | 快速 | 懷化 | 北京西 | 09:08 | 第2天 11:58 | 衛(wèi)輝 | 第2天 03:52 | 詳細(xì) |
| K474 | 快速 | 昆明 | 北京 | 19:42 | 第3天 14:55 | 衛(wèi)輝 | 第3天 06:59 | 詳細(xì) |
| K598/K599 | 快速 | 包頭 | 廣州 | 17:28 | 第3天 11:12 | 衛(wèi)輝 | 第2天 12:33 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。