廣州南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2841 | 動車組 | 貴陽北 | 廣州南 | 17:35 | 當天 23:12 | 廣州南 | 當天 23:12 | 詳細 |
| G821/G824 | 高速動車 | 西安北 | 深圳北 | 11:00 | 當天 20:30 | 廣州南 | 當天 19:50 | 詳細 |
| G825/G828 | 高速動車 | 西安北 | 深圳北 | 12:37 | 當天 22:19 | 廣州南 | 當天 21:38 | 詳細 |
| G831/G834 | 高速動車 | 西安北 | 廣州南 | 11:23 | 當天 20:25 | 廣州南 | 當天 20:25 | 詳細 |
| G835/G838 | 高速動車 | 西安北 | 廣州南 | 12:30 | 當天 21:17 | 廣州南 | 當天 21:17 | 詳細 |
| G839/G842 | 高速動車 | 西安北 | 廣州南 | 13:12 | 當天 22:08 | 廣州南 | 當天 22:08 | 詳細 |
| G95/G98 | 高速動車 | 西安北 | 廣州南 | 09:58 | 當天 17:39 | 廣州南 | 當天 17:39 | 詳細 |
| G817/G820 | 高速動車 | 西安北 | 深圳北 | 09:42 | 當天 19:09 | 廣州南 | 當天 18:37 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。