廣州北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1113 | 高速動車 | 南京南 | 廣州南 | 07:10 | 當天 14:46 | 廣州北 | 當天 14:21 | 詳細 |
| K209/K212 | 快速 | 寧波 | 廣州 | 15:17 | 第2天 14:58 | 廣州北 | 第2天 14:02 | 詳細 |
| K325/K328 | 快速 | 溫州 | 廣州 | 17:20 | 第2天 16:30 | 廣州北 | 第2天 15:37 | 詳細 |
| G1401 | 高速動車 | 南昌西 | 廣州南 | 07:27 | 當天 12:13 | 廣州北 | 當天 11:48 | 詳細 |
| K1665 | 快速 | 贛州 | 廣州東 | 08:56 | 當天 15:05 | 廣州北 | 當天 14:12 | 詳細 |
| G1009 | 高速動車 | 武漢 | 深圳北 | 09:41 | 當天 14:48 | 廣州北 | 當天 13:49 | 詳細 |
| G1013 | 高速動車 | 武漢 | 深圳北 | 12:11 | 當天 17:09 | 廣州北 | 當天 16:11 | 詳細 |
| G1105 | 高速動車 | 武漢 | 廣州南 | 07:37 | 當天 11:56 | 廣州北 | 當天 11:31 | 詳細 |
| G1125 | 高速動車 | 武漢 | 廣州南 | 15:06 | 當天 19:28 | 廣州北 | 當天 19:03 | 詳細 |
| G1129 | 高速動車 | 武漢 | 廣州南 | 15:49 | 當天 20:11 | 廣州北 | 當天 19:46 | 詳細 |
| K641/K644 | 快速 | 十堰 | 廣州 | 16:10 | 第2天 12:14 | 廣州北 | 第2天 11:35 | 詳細 |
| G6011 | 高速動車 | 長沙南 | 深圳北 | 07:00 | 當天 10:32 | 廣州北 | 當天 09:26 | 詳細 |
| G6017 | 高速動車 | 長沙南 | 深圳北 | 10:08 | 當天 13:36 | 廣州北 | 當天 12:38 | 詳細 |
| G6025 | 高速動車 | 長沙南 | 深圳北 | 18:21 | 當天 21:45 | 廣州北 | 當天 20:47 | 詳細 |
| G6029 | 高速動車 | 長沙南 | 深圳北 | 08:05 | 當天 11:36 | 廣州北 | 當天 10:38 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。